
Преобразователи частоты ЛИДЕР
Серия А300 частотных преобразователей для общепромышленной нагрузки
Общепромышленная серия преобразователей частоты подходит для оборудования с тяжелым пуском и высокой нагрузкой (станки, экструдеры, куттеры, компрессоры, конвейеры, погружные насосы и мн. др.).
Преобразователь частоты с высокоточным пусковым моментом при низких скоростях (пусковой вращающий момент: 0.5Hz/150% (векторное управление), 1Hz/150% (U/f)), встроенным ПИД-регулятором, функции полной защиты двигателя с возможностью изменять параметры настройки, съемным выносным пультом управления, повышенным перегрузочным моментом до 200%, автоматическим подъемом крутящего момента, функцией коррекции скольжения, автоматическим регулированием напряжения (AVR) и встроенным интерфейсом RS-485 (протокол Modbus-RTU).
Серия В600 частотных преобразователей для вентиляторов и насосов
Специальная вентиляторная серия преобразователей частоты предназначена для управления электродвигателями насосов, вентиляторов, дымососов и прочего оборудования. Инверторы имеют функции полной защиты двигателя, перегрузочный момент до 180%, ПИД-регулятор, встроенный ЭМС фильтр, съемный выносной пульт управления, тормозной прерыватель и интерфейс RS-485 (Modbus-RTU).
Предусмотрена гибкая система скидок, дополнительные условия и индивидуальный подход!
Данные серии ПЧ имеют входное напряжение 3х380 В.
№ | Мощность, кВт | Название серии преобразователей частоты | |||
Номинальный ток, А | В601, руб. с НДС |
Номинальный ток, А | А300, руб. с НДС |
||
1 | 0,75 | - | - | 2,1 | 12672 |
2 | 1,5 | 4,2 | 13834 | 3,8 | 14256 |
3 | 2,2 | 5,5 | 15630 | 6,0 | 15950 |
4 | 4 | 9,5 | 20064 | 9 | 20592 |
5 | 5,5 | 13 | 22176 | 13 | 28512 |
6 | 7,5 | 17 | 30624 | 17 | 32208 |
7 | 11 | 25 | 32525 | 25 | 40128 |
8 | 15 | 32 | 41712 | 32 | 49632 |
9 | 18,5 | 37 | 49632 | 37 | 68640 |
10 | 22 | 45 | 68640 | 45 | 74888 |
11 | 30 | 60 | 74888 | 60 | 96140 |
12 | 37 | 75 | 96140 | 75 | 118202 |
13 | 45 | 91 | 116380 | 90 | 150788 |
14 | 55 | 112 | 151800 | 110 | 172040 |
15 | 75 | 150 | 172040 | 150 | 219604 |
16 | 90 | 170 | 222640 | 176 | 268180 |
17 | 110 | 210 | 272230 | 210 | 313720 |
18 | 132 | 250 | 293480 | 253 | 369380 |
19 | 160 | 304 | 374440 | 304 | 416944 |
20 | 185 | 340 | 416944 | 340 | 551540 |
21 | 200 | 377 | 556600 | 377 | 622380 |
22 | 220 | 426 | 627440 | 423 | 679052 |
23 | 250 | 470 | 748880 | 465 | 839960 |
24 | 280 | 520 | 839960 | 520 | 880440 |
25 | 315 | 600 | 860200 | 585 | 910800 |
26 | 355/350 | 650 | 910800 | 680 | Договорная |
27 | 400 | 725 | Договорная | 760 | Договорная |
28 | 450 | 800 | Договорная | Договорная | |
29 | 500 | 860 | Договорная | Договорная | |
30 | 560 | 950 | Договорная | Договорная | |
31 | 630 | 1100 | Договорная | Договорная | |
32 | 700 | 1300 | Договорная | - | - |
Гарантия на ПЧ 2 года.
Руководство по эксплуатации преобразователей частоты А300-А300В