В наличии
Если Вы смогли найти данный товар дешевле,
сообщите нам. Мы предложим лучшую цену.
Номинальное напряжение на входе, В | 380 +10%, (+10/-15% - по заказу) |
Номинальная частота напряжения на входе, Гц | 50 (60) + 1%, (до + 5% - заказу) |
Число фаз на входе и выходе | 3 |
Диапазон изменения напряжения на выходе, В | 15...400 |
Диапазон изменения частоты основной гармоники, Гц | 0,1...65 (200) |
Коэффициент мощности, не менее | 0,9 (при наличии дросселя в звене постоянного тока) |
КПД в номинальном режиме, не менее | 0,97 |
Ток перегрузки | 125% номинального тока при продолжительности нагрузки 300 с и времени усреднения 10 мин |
Интерфейс связи (протокол передачи данных) | RS 485 (Modbas - RTU, Modbas - ASCII) |
Аналоговые входы (4-20 мА) | 2 |
Аналоговые выходы (4-20 мА) | 3 |
Дискретные входы | 8 |
Дискретные выходы | 3 |
Вид охлаждения | Воздушное, принудительное |
Климатическое исполнение | УХЛ4 (У1) |
Температура воздуха: При эксплуатации При транспортировании |
От 0 до +40˚С От -40 до + 50˚С |
Относительная влажность при эксплуатации и транспортировании | 80% при 25 ˚С (90% при 20˚Сили 50-60% при 40˚С) Без конденсации влаги |
Степень защиты оболочки | IP20 (IP54 по заказу) |
Для мощностей от 5,5 кВт до 90 кВт преобразователи модификации 04 выполнены в виде навесных шкафов одностороннего обслуживания (типоразмер А). Преобразователи типоразмера А могут поставляться в комплекте с монтажными приспособлениями, облегчающими монтаж преобразователя.
Для мощностей 110 кВт – 315 кВт преобразователи модификации 04 выполнены в виде напольных шкафов одностороннего обслуживания (типоразмер Б).
Номинальная мощность преобразователя | Ширина L, мм | Высота H, мм | Глубина B, мм | Масса, кг, не более | Код для заказа комплекта монтажных приспособлений | Внешний вид |
|
270 | 370 | 230 | 15 | ЮКЛС.305651.001 | Типоразмер А |
|
270 | 370 | 230 | 15 | ЮКЛС.305651.001 | Типоразмер А |
|
290 | 410 | 230 | 18 | ЮКЛС.305651.001 | Типоразмер А |
|
400 | 560 | 270 | 35 | ЮКЛС.305651.003 | Типоразмер А |
|
410 | 720 | 320 | 60 | ЮКЛС.305651.003 | Типоразмер А |
|
575 | 1600 | 450 | 120 | - | Типоразмер Б |
|
705 | 1800 | 700 | 400 | - | Типоразмер Б |
Номинальная мощность преобразователя, кВт | Выходная полная мощность, кВА | Номинальный выходной ток, А | Обозначение преобразователя |
5,5 | 7,35 | 12,5 | ПЧ–ТТПТ–12,5–380–50–04–УХЛ4 |
7,5 | 9,4 | 16,0 | ПЧ–ТТПТ– 16 –380–50– 04–УХЛ4 |
11,0 | 14,7 | 25,0 | ПЧ–ТТПТ– 25 –380–50– 04–УХЛ4 |
15,0 | 18,5 | 28,0 | ПЧ–ТТПТ– 28 –380–50– 04–УХЛ4 |
18,5 | 23,5 | 40,0 | ПЧ–ТТПТ– 40 –380–50– 04–УХЛ4 |
22,0 | 29,4 | 50,0 | ПЧ–ТТПТ– 50 –380–50– 04–УХЛ4 |
30,0 | 37,0 | 63,0 | ПЧ–ТТПТ– 63 –380–50– 04–УХЛ4 |
37,0 | 47,0 | 75,0 | ПЧ–ТТПТ– 75 –380–50– 04–УХЛ4 |
45,0 | 58,8 | 100,0 | ПЧ–ТТПТ– 100–380–50– 04–УХЛ4 |
55,0 | 73,5 | 125,0 | ПЧ–ТТПТ– 125–380–50– 04–УХЛ4 |
75,0 | 94,1 | 160,0 | ПЧ–ТТПТ– 160–380–50– 04–УХЛ4 |
90,0 | 117,6 | 200,0 | ПЧ–ТТПТ– 200–380–50– 04–УХЛ4 |
110,0 | 147,0 | 210,0 | ПЧ–ТТПТ– 210–380–50– 04–УХЛ4 |
132,0 | 147,0 | 250,0 | ПЧ–ТТПТ– 250–380–50– 04–УХЛ4 |
160,0 | 185,3 | 315,0 | ПЧ–ТТПТ– 315–380–50– 04–УХЛ4 |
200,0 | 235,3 | 400,0 | ПЧ–ТТПТ– 400–380–50– 04–УХЛ4 |
250,0 | 294,1 | 500,0 | ПЧ–ТТПТ– 500–380–50– 04–УХЛ4 |
315,0 | 370,0 | 630,0 | ПЧ–ТТПТ– 630–380–50– 04–УХЛ4 |
Преобразователи частоты модификации 02М1 выполнены в виде напольных шкафов одностороннего обслуживания со степенью защиты IP20.
Габаритные размеры преобразователей частоты модификации 02М1
Номинальное напряжение | Мощность преобразователя | Ширина L,мм | Высота H, мм | Глубина B, мм | Масса, кг, не более |
380 В |
|
540 | 1770 | 870 | 260 |
380 В |
|
540 | 1770 | 870 | 280 |
660 В |
|
810 | 1800 | 700 | 500 |
660 В |
|
750 | 2300 | 1150 | 500 |
Преобразователи частоты и уравнивающие фильтры выполнены в виде напольных шкафов одностороннего обслуживания со степенью защиты IP20.
Габаритные размеры преобразователей частоты модификации 02М1 для нестандартного ряда мощностей
Номинальное напряжение | Мощность преобразователя | Преобразователь частоты | Фильтр уравнивающий | ||||||
Ширина L1,мм | Высота H1, мм | Глубина B1, мм | Масса, кг, не более | Ширина L2,мм | Высота H2, мм | Глубина B2, мм | Масса, кг, не более | ||
380 В |
|
995 | 1950 | 900 | 600 | 1220 | 1820 | 980 | 600 |
660 В |
|
1055 | 2200 | 1050 | 1000 | 2290 | 2050 | 1140 | 1250 |
Компания «Электротекс-ИТС» - надежный партнер
Наша компания присутствует на рынке с 2003 года. Компания располагает большим складом и широким выбором оборудования, имеет все необходимые разрешения, сертификаты и допуски. Мы стараемся поддерживать всегда выгодные цены на наше оборудование, готовы радовать приятными скидками постоянных клиентов.
Обращайтесь к нам по телефонам: +7 (800) 550-85-58 , +7 (901) 370-52-37 или пишите на e-mail: info@etx-spb.ru