Излучатель светодиодный унифицированный метрополитеновский ИСУМ и ИСМПЛ
Излучатель ИСМПЛ предназначен для использования в качестве источника светового сигнала в светофорах подземных линий метрополитена. Излучатель ИСМПЛ полностью заменяет лампы накаливания в существующих светофорах подземных линий и изготавливается для потребителей службы сигнализации, связи в метрополитеновском транспорте. Цвет свечения: красный, синий, желтый, зеленый, бело-лунный.
Наименование характеристики | Значение | |
Степень защиты излучателя | IP 41 по ГОСТ 14254-96 | |
Напряжение питания переменного тока, В | 30 ± 3 В | |
Частота питающей сети, Гц | 50 | |
Потребляемый ток, мА | 140 ± 15 мА | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 6 | |
Диаметр выходного отверстия, мм | 22 | |
Излучатели ИСМПЛ должны быть устойчивыми к механическим внешним воздействующим факторам | соответствующим группе 2 по ГОСТ 17516.1 | |
Излучатели ИСМПЛ должны быть устойчивыми к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1: | Рабочий диапазон температуры,ºС | от + 10 до +55 |
Относительная влажность воздуха, при температуре 25ºС, до % | 80 |
Дополнительно излучатели ИСМПЛ-Б комплектуются линзой СЛ 139 МБЦ
Излучатель ИСУМ предназначен для использования в качестве источника светового сигнала для карликовых и мачтовых светофоров и изготавливается красного, желтого, зеленого, синего и лунно-белого цветов излучения. ИСУМ устанавливается в корпуса карликовых и мачтовых светофоров, заменяя ламповые линзовые комплекты.
Наименование характеристики | Значение | |
Степень защиты излучателя | IP 54 по ГОСТ 14254-96 | |
Напряжение питания переменного тока, В | 11,5+0,5/-1,0 В | |
Частота питающей сети, Гц | 50 | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 | |
Диаметр внешней бесцветной линзы, мм | 160 | |
Излучатели ИСУМ должны быть устойчивыми к механическим внешним воздействующим факторам | соответствующим группе 2 по ГОСТ 17516.1 | |
Излучатели ИСУМ должны быть устойчивыми к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1: | Рабочий диапазон температуры,ºС | от –45 до +55 |
Относительная влажность воздуха, при температуре 25ºС, до % | 100 |
Обратите внимание на другие товары от Электротекс-ИТС:
Посмотрете все товары из категории: Огни заградительные и сигнальные светофоры